Rosnące wymagania jakościowe, stawiane nowoczesnym urządzeniom stosowanym w przemyśle metalurgicznym, powodują konieczność jednoznacznego i dokładnego określenia ich parametrów. Jednym z czynników mających wpływ na chropowatość powierzchni odlewów metalowych jest masa formierska, która musi charakteryzować się ściśle określonymi właściwościami fizykochemicznymi, zależnie od danego procesu odlewniczego.
Jednym z jej najistotniejszych parametrów jest ilość i dynamika wydzielających się gazów podczas procesu odlewania. Nadmierna ilość wydzielanych gazów może powodować niewłaściwe przeprowadzenie procesu odlewania, co ma szczególne znaczenie przy odlewach o znacznym stopniu złożoności, takich jak głowice, czy bloki silników spalinowych.
By umożliwić przecyzyjny pomiar tego parametru, Łukasiewicz – ITR oferuje Urządzenie do oznaczania ilości wydzielanych gazów w masach formierskich PR-45/1200 MF, przeprowadzające procedury oznaczania na podstawie normy BN-76/402-05.
Urządzenie składa się z dwóch zespołów: pieca i wyposażenia pomiarowego. W części górnej pieca umieszczono grzejnik z zespołem reaktora, a w części dolnej umieszczono blok sterowania i zasilania.
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Pieca z reaktorem: | ||
Rurowa komora robocza | pozioma | |
Temperatura znamionowa | 1200°C | |
Zakres temperatur roboczych | 600 ÷ 1200°C | |
Średnica komory grzejnej | ∅ 40 mm | |
Długość części roboczej grzejnika | 215 mm | |
Element grzejny | Kanthal A1 | |
Izolacja termiczna | włókno ceramiczne typu CERAFELT | |
Regulatory temperatury | mikroprocesorowy o działaniu ciągłym typu PID - SHINKO JCD-33A | |
Dokładność regulacji temperatury w punkcie | ±1°C | |
Termoelement regulacyjny | PtRh10-Pt | |
Element wykonawczy układu regulacji temperatury | przekaźnik SSR | |
Transformator obniżający napięcie sieciowe | 230V/20V | |
Reaktor kwarcowy | ∅ 25/20x1100 mm | |
Czynnik roboczy | CO2 | |
Ciśnienie zasilania | 0,2 Mpa | |
Zakres pomiarowy rotametru | 21 - 200 ln/h | |
Napięcie zasilania | 230V, 50Hz | |
Pobór mocy: | w czasie rozgrzewu | ok. 1,5 KVA |
w stanie ustalonym przy 1200°C | ok. 0,9 KVA | |
Wymiary gabarytowe pieca |
wysokość | 620 mm |
szerokość | 350 mm | |
długość | 1000 mm | |
Ciężar całkowity | ok. 50 kg | |
Klasa ochronności | I | |
Stopień ochronności | IP20 | |
Znak | CE |
Wyposażenia pomiarowego: | ||
---|---|---|
statyw z regulacją położenia naczynia wyrównawczego | ||
szklana biureta pomiarowa (250 ml), kalibrowana co 1 ml z zaworem 3-drożnym | ||
szklane naczynie wyrównanwcze 500 ml | ||
1 płuczka szklana 200 ml (250 ml) wypełniona żelem krzemionkowym do wysokości ok. 50 mm, otwór wylotowy płuczki wypełnić watą szklaną (Rys. Nr 1) | ||
łódeczki ceramiczne (20 szt.) | ||
rurka polietylenowa ∅ 7 mm (ok. 10 m) | ||
zawór szkalany 2-drożny (1 szt.) |